�F 中学チュウガク女子ジョシの部ブ 3�q〈クラシカル〉  
番バン号ゴウ 氏シ  名メイ 所トコロ  属ゾク ゴール時刻ジコク スタート時刻ジコク 所要ショヨウ時間ジカン 順ジュン 位クライ
170 青嶋(アオシマ ヒカル)ひかる 美瑛ビエイ旭アサヒX C 10:21:19 10:11:00 0:10:19.00 1
164 澤田(サワダ アヤ)   彩 美瑛ビエイ旭アサヒX C 10:20:31 10:09:30 0:11:01.00 2
169 安田(ヤスダ ナツキ)奈津希 小コ平タイ中学校チュウガッコウ 10:22:18 10:11:00 0:11:18.00 3
165 浅地(アサジ チホ)千帆 富山県城(ジョウ)端(ハナ)中学校 10:21:31 10:10:00 0:11:31.00 4
152 清水(シミズ ハルコ)春子 富山県トヤマケン上カミ滝タキ中学校チュウガッコウ 10:18:05 10:06:30 0:11:35.00 5
163 滝澤(タキザワ フウカ)風夏 白滝シラタキ中学校チュウガッコウ 10:21:05 10:09:30 0:11:35.00 6
167 山下(ヤマシタ モエ)萌絵 石川県白(ハク)嶺(レイ)中学校 10:22:18 10:10:30 0:11:48.00 7
158 先祖(センゾ ユイ)優衣 富山県トヤマケン上カミ滝タキ中学校チュウガッコウ 10:19:53 10:08:00 0:11:53.00 8
162 茂木(モギ サトミ)里美 留萌ルモイ中学校チュウガッコウ 10:21:04 10:09:00 0:12:04.00 9
141 石垣(イシガキ カエデ)   楓 名寄ナヨロ東ヒガシ中学校チュウガッコウ 10:16:05 10:04:00 0:12:05.00 10
161 前川(マエカワ アイ)   愛 富山県城(ジョウ)端(ハナ)中学校 10:21:48 10:09:00 0:12:48.00 11
146 三好(ミヨシ カヤ)嘉耶 音威子府オトイネップ中学校チュウガッコウ 10:17:51 10:05:00 0:12:51.00 12
150 才(サイカワ マナミ)川愛未 富山県トヤマケン上カミ滝タキ中学校チュウガッコウ 10:18:52 10:06:00 0:12:52.00 13
145 椙(スギタ ナミ)田菜美 富山県トヤマケン上カミ滝タキ中学校チュウガッコウ 10:17:54 10:05:00 0:12:54.00 14
160 山下(ヤマシタ ココロ)こころ 石川県白(ハク)嶺(レイ)中学校 10:21:34 10:08:30 0:13:04.00 15
159 竹原(タケハラ ハルカ)春佳 富山県トヤマケン平タイ中学校チュウガッコウ 10:21:36 10:08:30 0:13:06.00 16
144 竹(タケゴシ ナツノ)腰夏乃 石川県白(ハク)嶺(レイ)中学校 10:17:37 10:04:30 0:13:07.00 17
153 井(イブチ サエリ)渕冴梨 富山県トヤマケン平タイ中学校チュウガッコウ 10:20:08 10:07:00 0:13:08.00 18
154 境(サカイ ミズキ)  美月 富山県城(ジョウ)端(ハナ)中学校 10:20:25 10:07:00 0:13:25.00 19
143 山形(ヤマガタ ケイカ)渓香 石川県白(ハク)嶺(レイ)中学校 10:17:58 10:04:30 0:13:28.00 20
149 山田(ヤマダ ユウカ)佑花 石川県白(ハク)嶺(レイ)中学校 10:19:29 10:06:00 0:13:29.00 21
157 口(クチタ ミヅキ)田美月 石川県イシカワケン鳥越トリゴエ中学校チュウガッコウ 10:21:38 10:08:00 0:13:38.00 22
171 小(コセンダ ハルミ)千田晴海 富山県トヤマケン平タイ中学校チュウガッコウ 10:25:10 10:11:30 0:13:40.00 23
166 氏家(ウジイエ モモナ)杏南 当トウ麻マ中学校チュウガッコウ 10:23:43 10:10:00 0:13:43.00 24
156 岡本(オカモト  ハルカ)   遙 朝日アサヒ中学校チュウガッコウ 10:21:36 10:07:30 0:14:06.00 25
148 氷(ヒミ カナエ)見香奈恵 富山県トヤマケン大沢オオサワ野ノ中学校チュウガッコウ 10:19:45 10:05:30 0:14:15.00 26
151 山口(ヤマグチ マミエ)真見瑛 石川県白(ハク)嶺(レイ)中学校 10:20:47 10:06:30 0:14:17.00 27
142 山口(ヤマグチ シオリ)詩央里 朝日アサヒ中学校チュウガッコウ 10:19:10 10:04:00 0:15:10.00 28
155 羽(ハバ サトコ)馬さと子 富山県トヤマケン平タイ中学校チュウガッコウ 10:22:55 10:07:30 0:15:25.00 29
147 宮岸(ミヤギシ アヤ)   綾 富山県トヤマケン平タイ中学校チュウガッコウ 10:24:17 10:05:30 0:18:47.00 30
168 本田(ホンダ アカリ)明里 白滝シラタキ中学校チュウガッコウ 棄権キケン 10:10:30